| Số hiệu CAT | Sản phẩm | Kích cỡ | Giá |
|---|---|---|---|
| PB20.15-01 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Lo-ROX | 100 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.15-05 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Lo-ROX | 500 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.15-06 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Lo-ROX | 500 x 20 μL Thí nghiệm (1 x 5 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.15-20 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Lo-ROX | 2000 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.15-50 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Lo-ROX | 5000 x 20 μL Thí nghiệm (1 x 50 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.15-51 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Lo-ROX | 5000 x 20 μL Thí nghiệm (50 x 1 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.16-01 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Hi-ROX | 100 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.16-05 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Hi-ROX | 500 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.16-06 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Hi-ROX | 500 x 20 μL Thí nghiệm (1 x 5 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.16-20 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Hi-ROX | 2000 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.16-50 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Hi-ROX | 5000 x 20 μL Thí nghiệm (1 x 50 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.16-51 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Hi-ROX | 5000 x 20 μL Thí nghiệm (50 x 1 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.17-01 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Separate-ROX | 100 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.17-05 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Separate-ROX | 500 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.17-06 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Separate-ROX | 500 x 20 μL Thí nghiệm (1 x 5 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.17-20 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Separate-ROX | 2000 x 20 μL Thí nghiệm | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.17-50 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Separate-ROX | 5000 x 20 μL Thí nghiệm (1 x 50 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
| PB20.17-51 | qPCRBIO SyGreen® Blue Mix Separate-ROX | 5000 x 20 μL Thí nghiệm (50 x 1 mL) | Liên hệ với chúng tôi |
Để xem giá của bạn, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký với thông tin báo giá của bạn.
Thông số Kỹ thuật
Thông tin Khác
| Thành phần | 600 phản ứng | 2000 phản ứng | 10 000 phản ứng | 100 000 phản ứng |
|---|---|---|---|---|
| qPCRBIO SyGreen® Blue Mix | 3 x 1 mL | 2 x 5 mL | 1 x 50 mL | 1 x 500 mL |
Ứng dụng
| Ứng dụng | ||||
|---|---|---|---|---|
| Định lượng tuyệt đối | ||||
| Phân tích biểu hiện gen tương đối | ||||
| qPCR quy mô lớn từ các chuỗi gen, cDNA và virus | ||||
| Phát hiện mục tiêu với số lượng bản sao cực thấp | ||||
| PCR mẫu thô |
Thông tin Phản ứng
| Thể tích Phản ứng | Bảo quản | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 μL |
Khi nhận hàng, sản phẩm nên được bảo quản ở nhiệt độ giữa -30 và -20 °C. Nếu được bảo quản đúng cách, bộ kit sẽ giữ nguyên hoạt tính đầy đủ cho đến ngày hết hạn được chỉ định. |



Xem thêm