| Số CAT | Sản phẩm | Thể tích | Giá |
|---|---|---|---|
| PB10.21-02 | PCRBIO HS Taq DNA Polymerase | 250 Units | Liên hệ chúng tôi |
| PB10.21-10 | PCRBIO HS Taq DNA Polymerase | 1000 Units | Liên hệ chúng tôi |
| PB10.21-50 | PCRBIO HS Taq DNA Polymerase | 5000 Units | Liên hệ chúng tôi |
| PB10.22-02 | PCRBIO HS Taq Mix | 200 x 50 μL Reactions | Liên hệ chúng tôi |
| PB10.22-10 | PCRBIO HS Taq Mix | 1000 x 50 μL Reactions | Liên hệ chúng tôi |
| PB10.23-02 | PCRBIO HS Taq Mix Red | 200 x 50 μL Reactions | Liên hệ chúng tôi |
| PB10.23-10 | PCRBIO HS Taq Mix Red | 1000 x 50 μL Reactions | Liên hệ chúng tôi |
| PB10.28-05 | HS Taq DNA Polymerase (250 U/μL) | 5000 Units | Liên hệ chúng tôi |
Để xem giá của bạn, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký với tham chiếu báo giá của bạn.
Thông tin thêm
PCRBIO HS Taq DNA Polymerase
| Thành phần | 600 phản ứng | 2000 phản ứng | 10 000 phản ứng | 100 000 phản ứng |
|---|---|---|---|---|
| PCRBIO HS Taq DNA Polymerase | 3 x 1 mL | 2 x 5 mL | 1 x 50 mL | 1 x 500 mL |
Ứng dụng
| Ứng dụng | Chi tiết | |||
|---|---|---|---|---|
| Genotyping | High-throughput PCR, Standard, and fast PCR, Routine and multiplex PCR, TA cloning, Inhibitor tolerant PCR direct from bacterial culture, blood and urine, Colony PCR, ‘Difficult’ PCR - GC and AT-rich DNA |



Xem thêm